Email This Page to a Friend | Print This Page
Average Points Per Team Per Game By Year
You need to upgrade your Flash Player
Chart Data
| Year | Average Points Per Team Per Game |
|---|---|
| 1966 | 22 |
| 1967 | 22.1 |
| 1968 | 21.1 |
| 1969 | 21 |
| 1970 | 19.3 |
| 1971 | 19.4 |
| 1972 | 20.3 |
| 1973 | 19.5 |
| 1974 | 18.2 |
| 1975 | 20.6 |
| 1976 | 19.2 |
| 1977 | 17.2 |
| 1978 | 18.3 |
| 1979 | 20.1 |
| 1980 | 20.5 |
| 1981 | 20.7 |
| 1982 | 20.2 |
| 1983 | 21.8 |
| 1984 | 21.2 |
| 1985 | 21.5 |
| 1986 | 20.5 |
| 1987 | 21.6 |
| 1988 | 20.3 |
| 1989 | 20.6 |
| 1990 | 20.1 |
| 1991 | 19 |
| 1992 | 18.7 |
| 1993 | 18.7 |
| 1994 | 20.3 |
| 1995 | 21.5 |
| 1996 | 20.4 |
| 1997 | 20.7 |
| 1998 | 21.3 |
| 1999 | 20.8 |
| 2000 | 20.7 |
| 2001 | 20.2 |
| 2002 | 21.7 |
| 2003 | 20.8 |
| 2004 | 21.5 |
| 2005 | 20.6 |
| 2006 | 20.7 |
| 2007 | 21.7 |
